Druga NL Sjever/Zapad - Početnici (U-11) 2023/24

Rang Klubovi Odigrano Pobjede Nerješeno Izgubljeno Za Protiv Bodovi
1 ŠNK Novi Marof 20 17 1 2 70 15 52
2 NK Mladost Komet 20 16 1 3 69 24 49
3 NK Varaždin II 18 14 1 3 87 17 43
4 NK Sloboda (VŽ) 20 12 4 4 63 24 40
5 NK Graničar (K) 19 11 2 6 62 37 35
6 NK Sloga (Čk) 20 9 2 9 43 44 29
7 NK Varteks II (U-11) 19 8 3 8 67 34 27
8 NK Međimurje II 18 6 2 10 35 42 20
9 NK Dinamo (D) 19 5 3 11 42 72 18
10 NK Međimurec 20 4 0 16 28 115 12
11 NK Podravina 19 3 1 15 39 74 10
12 NK Polet (SMnM) 20 1 0 19 20 127 3

KONTAKTIRAJTE NAS

NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin

Mob: +385 98 170 9918
[email protected]

FACEBOOK

cc