Prva NL Sjever - Mlađi pioniri (U-13) 2023/24

Rang Klubovi Odigrano Pobjede Nerješeno Izgubljeno Za Protiv Bodovi
1 NK Varaždin 19 17 2 0 163 8 53
2 NK Bjelovar 20 16 3 1 79 19 51
3 NK Slaven Belupo 19 15 0 4 96 28 45
4 NK Međimurje 20 13 1 6 95 35 40
5 ŽNK Virovitica 19 10 1 8 33 42 31
6 NK Graničar (Đ) 20 8 3 9 45 67 27
7 NK Ivančica 18 7 1 10 28 70 22
8 NK Varteks (U-13) 20 5 4 11 27 51 19
9 NK Rudar (MS) 19 5 2 12 27 98 17
10 NK Koprivnica 19 3 5 11 22 62 14
11 NK Mladost (Ž) 19 3 2 14 23 79 11
12 NK Radnik 20 1 2 17 16 95 5

KONTAKTIRAJTE NAS

NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin

Mob: +385 98 170 9918
[email protected]

FACEBOOK

cc