Prva NL Sjever - Pioniri (U-15) 2023/24

Rang Klubovi Odigrano Pobjede Nerješeno Izgubljeno Za Protiv Bodovi
1 NK Varteks (U-15) 19 16 2 1 71 8 50
2 NK Mladost (Ž) 20 15 2 3 68 24 47
3 NK Varaždin 19 13 3 3 65 23 42
4 NK Graničar (Đ) 19 10 3 6 34 31 33
5 NK Slaven Belupo 17 8 4 5 27 20 28
6 NK Ivančica 20 8 2 10 41 69 26
7 ŽNK Virovitica 19 7 4 8 37 29 25
8 NK Rudar (MS) 20 6 3 11 29 52 21
9 NK Međimurje 19 6 1 12 32 57 19
10 NK Radnik 20 5 2 13 23 52 17
11 NK Koprivnica 19 2 5 12 23 53 11
12 NK Bjelovar 19 2 3 14 28 60 9

KONTAKTIRAJTE NAS

NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin

Mob: +385 98 170 9918
[email protected]

FACEBOOK

cc